2010
Lista das maiores torcidas do Brasil baseada em pesquisa do IBOPE encomendada pela revista Lance! divulgada em 31 de Maio
de 2010 que entrevistou 7 109 pessoas, em todas as regiões do país.
| Pos. | Clube | Torcida |
| 1º | Flamengo | 17,2% |
| 2º | Corinthians | 13,4% |
| 3º | São Paulo | 8,7% |
| 4º | Palmeiras | 6,0% |
| 5º | Vasco | 4,1% |
| 6º | Grêmio | 4,0% |
| 7º | Cruzeiro | 3,5% |
| 8º | Santos | 2,7% |
| 9º | Atlético Mineiro | 2,6% |
| 10º | Internacional | 2,5% |
| 11º | Sport | 1,7% |
| 12º | Botafogo | 1,6% |
| Bahia | 1,6% |
| Fluminense | 1,6% |
| 15º | Vitória | 1,2% |
| 16º | Fortaleza | 0,8% |
| 17º | Atlético Paranaense | 0,6% |
| Ceará | 0,6% |
| Santa Cruz | 0,6% |
- Margem de erro de 1,2 p.p.
Nenhum comentário:
Postar um comentário